
電池を使わない、革新的なチャイムエコチャイム
Feature エコチャイム 3つのメリット
メリット1 電池レスで快適利用
電池を交換する必要がないので固定して使用が可能で、 設置場所をいといません。
また、電池切れトラブルがなくなり、 替え電池の購入も必要ありません。 電池交換の手間もなくなり店舗や作業者の負担も 軽減できます。
-scaled.jpg)
メリット2 かつてのトラブルが減少!?
わずか0.001秒、驚きの通信処理速度を実 現したことで、エコチャイムはほぼ同時に 押された呼び出しでも混線などのトラブル を起こさずに受信表示することができます。 また防水性をさらに強化し、万が一水中へ 落下しても心配ありません。
20万回のプッシュテストをクリアした強度な 耐久性で長期使用を実現します。-scaled.jpg)
メリット3 安心の3年間保証!
業界初!? 長期保証で、いつでも安心です。 エコチャイムは、業界の常識を覆した自信作。
お客様に安心してご利用いただくため、一 般的には1年間の保証期間を3年間に延長 しました。-scaled.jpg)
Item Lineup 商品ラインナップ
受信表示機

| 型式 | EC-100 | |
|---|---|---|
| サイズ | 600(W)×66.3(D)×119(H)mm | |
| 重量 | 約 1300g | |
| 電源 | AC100-240V | |
| 受信可能距離 | 約100m | |
| 受信メモリー | 94件 | |
| 周波数 | 314MHz | |
| 受信音 | 13種類(大・中・小・無音) | |
| 保証 | 3年間 | |
受信機(10窓タイプ)

| 型式 | EC-110 | |
|---|---|---|
| サイズ | 120(W)×194(D)×22(H)mm | |
| 重量 | 約 240g | |
| 電源入力 | AC100-240V、50-60Hz、0.42A、35-48VA | |
| 電源出力 | DC9V 1.3A | |
| 受信可能距離 | 約60m(見通し距離) | |
| 使用可能周囲温度 | 10°C~40°C | |
| 周波数 | 314MHz | |
| 受信音 | 4種類(大・中・小・無音) | |
| 保証 | 3年間 | |
消去機

| 型式 | EC-400 | |
|---|---|---|
| サイズ | 67(W)×117(D)×26(H)mm | |
| 重量 | 約 115g | |
| 電源 | 電磁誘導式自己発電 | |
| 周波数 | 314MHz | |
| 消去 | 表示機5窓(EC-100)に対応 | |
| 保証 | 3年間 | |
送信機 角型

| 型式 | EC-301~EC305(5色) | |
|---|---|---|
| サイズ | 68(W)×68(D)×22(H)mm | |
| 重量 | 約 80g | |
| 電源 | 電磁誘導式自己発電 | |
| 周波数 | 314MHz | |
| 保証 | 3年間 | |
送信機 丸型

| 型式 | EC-311~EC315(5色) | |
|---|---|---|
| サイズ | 74(W)×74(D)×30(H)mm | |
| 重量 | 約 65g | |
| 電源 | 電磁誘導式自己発電 | |
| 周波数 | 314MHz | |
| 保証 | 3年間 | |
中継機

| 型式 | EC-500 | |
|---|---|---|
| サイズ | 120(W)×194(D)×22(H)mm | |
| 重量 | 約 240g | |
| 電源入力 | AC100-240V、50-60Hz、0.42A、35-48VA | |
| 電源出力 | DC9V 1.3A | |
| 受信可能距離 | 約60m(見通し距離) | |
| 使用可能周囲温度 | 10°C〜40°C | |
| 周波数 | 314MHz | |
| 保証 | 3年間 | |







お問い合わせ/デモ機貸出依頼
TEL: 
カタログ